+86-577-86921659

Титан и титановые сплавы — это цветные металлы с высокой химической активностью. Титановые материалы обладают оксидными пленками, хорошей стабильностью и способностью к самопассивации в условиях сильной коррозии, поэтому титановые клапаны могут выдерживать различные суровые коррозионные условия.
Титан и титановые сплавы — это цветные металлы с высокой химической активностью. Титановые материалы обладают оксидными пленками, хорошей стабильностью и способностью к самопассивации в условиях сильной коррозии, поэтому титановые клапаны могут выдерживать различные суровые коррозионные условия.
Титановых задвижек: щелочи, мочевина, азотная кислота , ПТА ( терефталевая кислота ) .
Проекты по производству бумаги, опреснение воды и плавучие установки для добычи, хранения и отгрузки нефти (FPSO), нефтепереработка.
И т. д., в различных суровых условиях коррозии . Отличная коррозионная стойкость, малый вес, твердая, гладкая поверхность. Титановые задвижки обладают высокой производительностью, безопасностью, надежностью и длительным сроком службы.
Вейдули S , выбираемые сорта титана G
| Группа материалов | Литье марок G | Поковки марок G | Оценки бара G |
| Титан, группа 2 | B367 Gr.C-2 | B381 Gr F-2 | B348 Гр.2 |
| Титан, 3-й класс | B367 Gr.C-3 | B381 Gr F-3 | B348 Гр.3 |
| Титан, 5-й класс | B367 Gr.C-5 | B381 Gr F-5 | B348 Гр.5 |
| Титан, 6-й класс | B367 Gr.C-6 | B381 Gr F-6 | B348 Гр.6 |
| Титан, 12-й класс | B367 Gr.C-12 | B381 Gr F-12 | B348 Gr.12 |
| Титан, 7-й класс | B367 Pd7B | B381 Gr. F-7 | B348 Гр.7 |
Клапаны ворот Вейдули S- образная конструкция
| Код элемента WSV | СОРТ | ПН | Диапазон размеров
(в) |
ДН (мм) | Сиденье | Соединение завершено | Операция |
| Z41, Z61, Z11 | Класс 150 | PN10 PN16 | 1/2"~60" | DN15-DN1500 | МЕТАЛЛ | Фланцевые, сварные, резьбовые | Маховик, редукторный привод, пневматический, электрический |
| Класс 300 | PN25 PN40 | 1/2"~60" | DN15-DN1500 | МЕТАЛЛ | Фланцевые, сварные, резьбовые | Маховик, редукторный привод, пневматический, электрический | |
| Класс 600 | PN63 PN100 | 1/2"~60" | DN15-DN1500 | МЕТАЛЛ | Фланцевые, сварные, резьбовые | Маховик, редукторный привод, пневматический, электрический | |
| Класс 800 | / | 1/2"~3" | DN15-DN100 | МЕТАЛЛ | Приварной, резьбовой | Маховик, редукторный привод, пневматический, электрический | |
| Класс 900 | PN160 | 1/2"~48" | DN15-DN1200 | МЕТАЛЛ | Фланцевые, сварные, резьбовые | Маховик, редукторный привод, пневматический, электрический | |
| Класс 1500 | PN250 | 1/2"~48" | DN15-DN1200 | МЕТАЛЛ | Фланцевые, сварные, резьбовые | Маховик, редукторный привод, пневматический, электрический | |
| Класс 2500 | ПН420 | 1/2"~24" | DN15-DN600 | МЕТАЛЛ | Фланцевые, сварные, резьбовые | Маховик, редукторный привод, пневматический, электрический |
Вейдули Титан Патент на задвижку № ZL200720108439.1