+86-577-86921659

Корпус клапанов для тонкой химической обработки
| Проект | Проект по производству фосфатных удобрений на заводе ЕВРОХИМ |
| Заказчик | ЕВРОХИМ |
| Клапаны | Запорные клапаны, Обратные клапаны, Поворотные затворы
(DN25~DN250, PN16) |
| Материал | 904L |
| Рабочая среда | H3PO4, H2SiF6, NH3 |
| Заказчик: ЕВРОХИМ — крупнейший производитель удобрений в России, с линейкой продукции, охватывающей азотные, фосфорные и комплексные удобрения, а также предприятия по добыче железной руды. | |
Корпус клапанов СПГ
| Название проекта | Проект расширения Танггух – СПГ EPC |
| Местоположение завода | Проект по сжижению природного газа Танггух представляет собой комплексное освоение шести газовых месторождений, расположенных в заливе Бинтуни, Западное Папуа, на территории контрактных участков по разделу продукции «Винегар», «Берау» и «Мутури». |
| Клапаны | Обратные клапаны, Шаровые клапаны, Задвижки, Поворотные затворы (3/4"~3", 150фунтов~300фунтов) |
| Материал | Хастеллой C276, Нержавеющая сталь 316 |
Корпус упаковки металлургических клапанов
| Название проекта | Никелевый завод (Австралия) |
| Сервис | Сульфидная суспензия PPT с растворенным H2S, суспензия для выщелачивания, раствор для выщелачивания |
| Клапаны | Ножевые задвижки (10"~24" 150 фунтов) |
| Материал | Титан Gr. 12 |
| Максимальная температура | 150°C |
| Применение к | Никелевый завод HPAL |
Время проекта: 2013 г.
Страна: Норвегия
Требования заказчика: Коррозионная стойкость
Используемые клапаны: Титановая задвижка
Корпус клапанов для нефтехимии
| Проект | 200 000 тонн алкилирования EPC |
| Заказчик | Синопек |
| Клапаны | Задвижки, Запорные клапаны, Промышленные обратные клапаны (3/4”~20", 150фунтов~300фунтов) |
| Материал | Сплав 20 |
| Рабочая среда | Серная кислота |
Корпус клапанов для целлюлозно-бумажной промышленности
| Проект | Целлюлозный завод мощностью 1 млн тонн в год |
| Местоположение завода | ООО Шаньдун Азиатско-Тихоокеанская целлюлозно-бумажная компания SSYMB |
| Клапаны | Шаровые клапаны(3”~16" 150 фунтов) |
| Материал | Титан Gr.2 |
| Рабочая среда | Целлюлоза, содержащая диоксид хлора, температура 0-100℃ |
Корпуса клапанов для морской воды
| Проект | Проект опреснения морской воды Yara |
| Заказчик | Yara International ASA |
| Клапаны | Обратные клапаны (DN200~DN250, PN10) |
| Материал | Обратные клапаны из супердуплексной стали |
| Рабочая среда | Морская вода |
| Владелец: Yara International ASA - норвежская химическая компания. Ее крупнейшей сферой деятельности является производство азотных удобрений, однако она также включает в себя производство сухого льда, нитратов, аммиака, мочевины и других химических веществ на основе азота. | |
Корпуса клапанов для очистки воды
| Проект | Насосная станция Орана 1 |
| Местоположение завода | Насосная станция пруда Руби Джо
Насосная станция пруда Дэвида |
| Клапаны | Шаровые клапаны, Обратные клапаны, Поворотные затворы (2"~24" 150 фунтов) |
| Материал | Дуплексная сталь 2205 |
| Рабочая среда | Морская вода |